2023年04月12日 記事ID: 938
寄附状況報告
年度 件数 寄付金額(円)
H20

22

928,000
H21 11 870,000
H22 19 965,000
H23 16 700,000
H24 20 1,262,000
H25 20 2,675,000
H26 93 2,812,000
H27 934 12,406,800
H28 1,310 22,877,000
H29 1,516 33,715,501
H30 1,247 25,983,000
H31(R01) 673 16,538,000
R02 1,406 25,985,000
R03 3,294 67,213,700
R04 3,038 73,010,500

支援してくださった皆さま、ありがとうございました!

お問い合わせ先

企画政策課

電話番号:0185-76-4603

FAX:0185-76-2113

メールでのお問い合わせ