2019年03月14日
記事ID: 824
令和3年1月~12月
平成21年12月15日に施行された改正農地法により、標準小作料制度が廃止され、これに替わるものとして、農地貸借の実勢価格水準を公表しています。
令和3年1月から12月までに締結・公告された賃貸借における価格水準は、以下のとおりです。貸し手、借り手がよく話し合ったうえで、賃借料を決めてください。
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
峰浜地区基盤整備地域 | 10,800円 | 25,200円 | 5,400円 | 107 |
同 未整備地域 | 10,100円 | 21,400円 | 5,100円 | 36 |
八森地区基盤整備地域 | 8,500円 | 22,600円 | 5,000円 | 40 |
同 未整備地域 | 9,400円 | 18,600円 | 2,200円 | 7 |
八峰町全域 | 10,100円 | 25,200円 | 2,200円 | 190 |
※玄米1俵(60kg)相当額=10,700円で計算
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
峰浜地区 | 7,300円 | 12,000円 | 5,000円 | 9 |
八森地区 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 2 |
八峰町全域 | 4,500円 | 12,000円 | 4,000円 | 11 |
お問い合わせ先
農業委員会
電話番号:0185-76-4611
FAX:0185-76-2203