2026年05月12日
記事ID: 186
八峰町内で計画・実施されている風力発電事業についてお知らせします。(令和8年3月31日現在)
| No | 事業名 | 事業者 | 設置場所 | 環境法令等 | 出力規模 | 進捗状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八峰風力発電所 | 八峰風力開発株式会社 | 陸上 | 環境影響評価法 | 1.99万KW(7基) | 事業開始 |
| 2 | 能代山本広域風力発電事業 | 白神ウインド合同会社 | 陸上 | 環境影響評価法 | 9.66万KW(25基) | 事業開始 |
| 3 | 峰浜風力発電事業 | ウェンティ・パル八峰合同会社 | 陸上 | 自主アセスメント | 0.49万KW(2基) | 事業開始 |
| 4 | 八峰能代沖洋上風力発電事業 | 合同会社八峰能代沖洋上風力 | 洋上 | 環境影響評価法 | 35.60万KW(25基) | 準備書 |
| 5 | 八峰目名潟風力発電所 | 株式会社峰浜風力発電 | 陸上 | 自主アセスメント | 0.19万KW(1基) | 事業開始 |
| 6 | 大野220-3風力発電所 | 株式会社ハチロク | 陸上 | 町ガイドライン | 19.2KW(1基) | 事業開始 |
| 7 | 八峰町D-3発電所 | ノータス・エナジー合同会社 | 陸上 | 町ガイドライン | 19.2KW(1基) | 事業開始 |
| 8 | 八峰町D-2発電所 | ノータス・エナジー合同会社 | 陸上 | 町ガイドライン | 19.2KW(1基) | 事業開始 |
| 9 | 八峰町D-4発電所 | ノータス・エナジー合同会社 | 陸上 | 町ガイドライン | 19.2KW(1基) | 事業開始 |
| 10 | 小型風力発電事業 | ノータス・エナジー合同会社 | 陸上 | 町ガイドライン | 19.2KW(1基) | 事業開始 |
| 11 | 八峰町D-1発電所 | ノータス・エナジー合同会社 | 陸上 | 町ガイドライン | 19.2KW(1基) | 事業開始 |
| 12 | グリーズ小型風力発電所 | 株式会社TDテクノロジー&コンサルティング | 陸上 | 町ガイドライン | 19.2KW(6基) | 事業開始 |
| 13 | 明神長根11風力発電所 | オールウインド株式会社 | 陸上 | 町ガイドライン | 19.2KW(1基) | 事業開始 |
| 14 | バイテック八峰町第1風力発電 | 株式会社レスター | 陸上 | 町ガイドライン | 19.2KW(1基) | 事業開始 |
※進捗状況の段階…配慮書→方法書→準備書→評価書→着手届→工事中→工事完了→事業開始
※No2能代山本広域風力発電事業は、4つの事業((仮称)峰浜風力発電事業、(仮称)落合風力発電事業、(仮称)水沢風力発電事業、(仮称)比八田・朴瀬風力発電事業)の合計を記載
※町ガイドライン制定(令和元年12月1日)以降の事業には、環境法令等欄に「町ガイドライン」と記載。
各事業の環境影響評価の概要
環境影響評価法に基づく環境影響評価(環境アセスメント)の概要については、秋田県ホームページで公開されております。(自主アセスメントを除く)
- No1 八峰風力発電所
- No2 能代山本広域風力発電事業
- No4 八峰能代沖洋上風力発電事業
※環境影響評価の仕組み等はこちらをご覧ください。
各事業の環境影響評価に対する意見等
環境影響評価を実施する際、住民等が意見を述べることができます。
この意見に対する事業者見解が、経済産業省ホームページ(環境審査顧問会 風力部会)に掲載されております。
(自主アセスメントを除く)
| 事業名 | 方法書 | 準備書 |
|---|---|---|
| 能代山本広域風力発電事業 | 2018年度第13回 | 2020年度第25回 |
| 八峰能代沖洋上風力発電事業 | 2025年度第2回 |




