2021年04月02日
記事ID: 427
八峰町文化交流センター「ファガス」および「文化ホール」の利用料金は以下のとおりです。
◎申請書様式は下部にございます。
文化交流センター・文化ホール使用料
※全て1時間当たりの料金 単位:円
室名 | 収容人数 | 状況 | 料金 | 冷暖房料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机あり | 机なし | 8:30~17:00 | 17:00~22:00 | 全日8:30~22:00 |
(冷房:7月~8月) (暖房:11月~3月) |
|||
イベントホール | 50 | 100 | 平日 | 1,000 | 1,300 | 13,000 | 200 | |
土・日・祝 | 1,200 | 1,560 | 15,600 | |||||
営利 | 平日 | 2,000 | 2,600 | 26,000 | ||||
土・日・祝 | 2,400 | 3,120 | 31,200 | |||||
宴会付随 | 平日 | 1,500 | 1,950 | 19,500 | ||||
土・日・祝 | 1,800 | 2,340 | 23,400 | |||||
和室 | 50 | 70 | 平日 | 500 | 600 | 6,000 | ||
土・日・祝 | 600 | 720 | 7,200 | |||||
営利 | 平日 | 1,000 | 1,200 | 12,000 | ||||
調理室 | 調理台5 | 土・日・祝 | 1,200 | 1,440 | 14,400 | |||
宴会付随 | 平日 | 750 | 900 | 9,000 | ||||
土・日・祝 | 900 | 1,080 | 10,800 | |||||
研修室 | 15 | 平日 | 300 | 400 | 4,000 | |||
土・日・祝 | 360 | 480 | 4,800 | |||||
営利 | 平日 | 600 | 800 | 8,000 | ||||
サークル研修室 | 10 | 土・日・祝 | 720 | 960 | 9,600 | |||
宴会付随 | 平日 | 450 | 600 | 6,000 | ||||
土・日・祝 | 540 | 720 | 7,200 | |||||
文化ホール | せり出し椅子 | 平日 | 2,500 | 3,200 | 30,000 | 500 | ||
200 | 土・日・祝 | 3,000 | 3,840 | 36,000 | ||||
営利 | 平日 | 5,000 | 6,400 | 60,000 | ||||
せり出し椅子+椅子 | 土・日・祝 | 6,000 | 7,680 | 72,000 | ||||
300 | 宴会付随 | 平日 | 3,750 | 4,800 | 45,000 | |||
土・日・祝 | 4,500 | 5,760 | 54,000 |
※1 和室・イベントホールの施設を仕切って使用する場合は、表の金額の2分の1の額とする。
※2 冷暖房使用期間は、原則として冷房は7~8月、暖房は11~3月までとする。
※3 結婚式及び披露宴で、文化交流施設・文化ホールを使用する場合は、一律30,000円。(町外利用の場合は、40,000円とする)
※4 その他の事項については、八峰町文化交流センター条例によるものとする。
各種申請書用紙は下の項目よりダウンロードできます。
- ファガス利用申請書(35KB)
文化交流センターを使用申込するの際の申請書です - 文化ホール利用申請書(35KB)
文化ホールを使用申込するの際の申請書です - 物品借用申請書(33KB)
文化交流施設の物品を使用申込するの際の申請書です
お問い合わせ先
八峰町文化交流センター「ファガス」
電話番号:0185-77-3700
FAX:0185-74-5290